Activity
| Hour | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Commits | 195 | 172 | 178 | 205 | 62 | 26 | 26 | 14 | 36 | 175 | 305 | 332 | 449 | 403 | 473 | 526 | 575 | 504 | 502 | 433 | 382 | 353 | 413 | 314 |
| % | 2.76 | 2.44 | 2.52 | 2.91 | 0.88 | 0.37 | 0.37 | 0.20 | 0.51 | 2.48 | 4.32 | 4.71 | 6.37 | 5.71 | 6.71 | 7.46 | 8.15 | 7.15 | 7.12 | 6.14 | 5.42 | 5.00 | 5.86 | 4.45 |
|---|
| Day | Total (%) |
|---|
| 1 | 1271 (18.02%) |
|---|
| 2 | 1172 (16.62%) |
|---|
| 3 | 1217 (17.26%) |
|---|
| 4 | 1115 (15.81%) |
|---|
| 5 | 1097 (15.55%) |
|---|
| 6 | 624 (8.85%) |
|---|
| 7 | 557 (7.90%) |
|---|
| Weekday | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 1 | 28 | 28 | 26 | 19 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 22 | 50 | 70 | 79 | 76 | 81 | 85 | 117 | 97 | 103 | 97 | 70 | 78 | 70 | 51 |
|---|
| 2 | 24 | 29 | 37 | 34 | 13 | 6 | 5 | 1 | 6 | 30 | 50 | 62 | 81 | 47 | 71 | 79 | 79 | 75 | 94 | 73 | 84 | 51 | 85 | 56 |
|---|
| 3 | 40 | 26 | 21 | 36 | 13 | 2 | 8 | 3 | 6 | 35 | 60 | 63 | 93 | 75 | 95 | 87 | 83 | 88 | 96 | 58 | 57 | 50 | 65 | 57 |
|---|
| 4 | 28 | 19 | 19 | 42 | 12 | 2 | 3 | | 8 | 28 | 57 | 47 | 69 | 69 | 82 | 91 | 98 | 89 | 55 | 68 | 62 | 62 | 64 | 41 |
|---|
| 5 | 35 | 28 | 38 | 30 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 37 | 49 | 44 | 76 | 67 | 72 | 107 | 98 | 52 | 78 | 65 | 57 | 43 | 55 | 51 |
|---|
| 6 | 14 | 29 | 20 | 26 | 11 | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | 22 | 19 | 30 | 40 | 32 | 44 | 52 | 59 | 49 | 33 | 30 | 30 | 36 | 24 |
|---|
| 7 | 26 | 13 | 17 | 18 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 11 | 17 | 27 | 21 | 29 | 40 | 33 | 48 | 44 | 27 | 39 | 22 | 39 | 38 | 34 |
|---|
| Month | Commits (%) |
|---|
| 1 | 721 (10.22 %) |
| 2 | 835 (11.84 %) |
| 3 | 728 (10.32 %) |
| 4 | 468 (6.64 %) |
| 5 | 443 (6.28 %) |
| 6 | 353 (5.00 %) |
| 7 | 536 (7.60 %) |
| 8 | 567 (8.04 %) |
| 9 | 603 (8.55 %) |
| 10 | 676 (9.58 %) |
| 11 | 557 (7.90 %) |
| 12 | 566 (8.02 %) |
| Month | Commits |
|---|
| 2012-01 | 98 |
| 2011-12 | 59 |
| 2011-11 | 23 |
| 2011-10 | 21 |
| 2011-09 | 29 |
| 2011-08 | 16 |
| 2011-07 | 22 |
| 2011-06 | 92 |
| 2011-05 | 32 |
| 2011-04 | 83 |
| 2011-03 | 16 |
| 2011-02 | 42 |
| 2011-01 | 62 |
| 2010-12 | 41 |
| 2010-11 | 116 |
| 2010-10 | 84 |
| 2010-09 | 44 |
| 2010-08 | 81 |
| 2010-07 | 62 |
| 2010-06 | 33 |
| 2010-05 | 110 |
| 2010-04 | 46 |
| 2010-03 | 200 |
| 2010-02 | 105 |
| 2010-01 | 144 |
| 2009-12 | 107 |
| 2009-11 | 44 |
| 2009-10 | 123 |
| 2009-09 | 108 |
| 2009-08 | 108 |
| 2009-07 | 72 |
| 2009-06 | 23 |
| 2009-05 | 16 |
| 2009-04 | 61 |
| 2009-03 | 119 |
| 2009-02 | 202 |
| 2009-01 | 82 |
| 2008-12 | 65 |
| 2008-11 | 117 |
| 2008-10 | 102 |
| 2008-09 | 56 |
| 2008-08 | 108 |
| 2008-07 | 129 |
| 2008-06 | 17 |
| 2008-05 | 26 |
| 2008-04 | 60 |
| 2008-03 | 38 |
| 2008-02 | 115 |
| 2008-01 | 93 |
| 2007-12 | 103 |
| 2007-11 | 22 |
| 2007-10 | 89 |
| 2007-09 | 59 |
| 2007-08 | 36 |
| 2007-07 | 37 |
| 2007-06 | 29 |
| 2007-05 | 54 |
| 2007-04 | 36 |
| 2007-03 | 124 |
| 2007-02 | 164 |
| 2007-01 | 77 |
| 2006-12 | 60 |
| 2006-11 | 58 |
| 2006-10 | 132 |
| 2006-09 | 109 |
| 2006-08 | 65 |
| 2006-07 | 107 |
| 2006-06 | 52 |
| 2006-05 | 66 |
| 2006-04 | 54 |
| 2006-03 | 36 |
| 2006-02 | 11 |
| 2006-01 | 41 |
| 2005-12 | 20 |
| 2005-11 | 35 |
| 2005-10 | 9 |
| 2005-09 | 18 |
| 2005-08 | 39 |
| 2005-07 | 32 |
| 2005-06 | 46 |
| 2005-05 | 88 |
| 2005-04 | 58 |
| 2005-03 | 89 |
| 2005-02 | 62 |
| 2005-01 | 70 |
| 2004-12 | 76 |
| 2004-11 | 100 |
| 2004-10 | 93 |
| 2004-09 | 136 |
| 2004-08 | 104 |
| 2004-07 | 66 |
| 2004-06 | 61 |
| 2004-05 | 51 |
| 2004-04 | 70 |
| 2004-03 | 106 |
| 2004-02 | 134 |
| 2004-01 | 54 |
| 2003-12 | 35 |
| 2003-11 | 42 |
| 2003-10 | 23 |
| 2003-09 | 44 |
| 2003-08 | 10 |
| 2003-07 | 9 |
| Year | Commits (% of all) |
|---|
| 2012 | 98 (1.39%) |
| 2011 | 497 (7.05%) |
| 2010 | 1066 (15.11%) |
| 2009 | 1065 (15.10%) |
| 2008 | 926 (13.13%) |
| 2007 | 830 (11.77%) |
| 2006 | 791 (11.22%) |
| 2005 | 566 (8.02%) |
| 2004 | 1051 (14.90%) |
| 2003 | 163 (2.31%) |
